出展者等の紹介【安全・防災】
※各出展者の詳細情報は、「出展者等の紹介」のTOPページに表示の「九州建設技術フォーラム 2021」WEBサイトのバナーをクリック後、PASSを入力すれば専用WEBサイトで閲覧できます。PASSの入手方法は、このホームページの TOP ページにある「WEBサイト閲覧申込の要領」でご確認ください。
*WEBサイトの公開は、令和3年10月25日からです。
▼2F多目的ホール | ||
---|---|---|
ブース 配置 |
企業(団体)名 | 出展技術名 |
1 | 株式会社 不動テトラ | CI-CMC-HG工法他 |
2 | 株式会社エスイー | SEリミッター他 |
3 | 三信建設工業株式会社 | CPG工法 |
4 | 株式会社 福山コンサルタント | 内水氾濫監視システムおよび近未来AI水位予測 |
5 | 株式会社エムオーテック | ミニガードシステム他 |
6 | 青木あすなろ建設株式会社 | 無人化施工システム他 |
7 | RBPウォール工法協会 | RBPウォール工法 |
8 | 東亜グラウト工業株式会社 | リングネット工法 |
9 | 旭建設株式会社 | AKフレーム工法 |
10 | 株式会社ヤマウ | 流域治水対策用 PCa貯留施設及び遊水地 |
11 | PAN WALL工法協会 | パンウォール工法・キャブウォール工法 |
12 | 旭イノベックス株式会社 | 下部水密可動式 無動力自動開閉ゲート |
13 | マルチドリル工法協会 | マルチドリル工法 |
14 | 日本製鉄株式会社 | 経済性に優れたハット形鋼矢板 |
15 | 株式会社ダイヤコンサルタント | 高周波衝撃弾性波法(オーリス) |
16 | 株式会社エイト日本技術開発 | 災害対応工程管理システムBOSS |
17 | 西日本技術開発株式会社 | AIを用いたトンネルの覆工背面空洞判定技術 |
18 | 西田鉄工株式会社 | ゲート自動運転支援システム |
19 | RSIアンカー協会 ・長繊維緑化協会 | RSIグラウンドアンカー工法・長繊維緑化工法 |
20 | 株式会社鴻池組 | 自動化オープンケーソン(SOCS)工法他 |
21 | PCフレーム協会九州支部・KTB協会九州支部 | PCフレーム工法 KTBアンカー工法 |
22 | 安藤ハザマ | 豪雨地震の複合災害に備えた盛土強靭化技術 |
23 | 株式会社東京建設コンサルタント | 画像・AI・防災ソリューション |
▼1階ロビー | ||
---|---|---|
ブース 配置 |
企業(団体)名 | 出展技術名 |
7 | 株式会社トータル環境 | ATMOS 工法(清掃工場解体)他 |
8 | 一般社団法人 全国圧入協会 | ジャイロプレス工法 |