出展者等の紹介【維持管理】
※各出展者の詳細情報は、「出展者等の紹介」のTOPページに表示の「九州建設技術フォーラム 2021」WEBサイトのバナーをクリック後、PASSを入力すれば専用WEBサイトで閲覧できます。PASSの入手方法は、このホームページの TOP ページにある「WEBサイト閲覧申込の要領」でご確認ください。
*WEBサイトの公開は、令和3年10月25日からです。
▼2F多目的ホール | ||
---|---|---|
ブース 配置 |
企業(団体)名 | 出展技術名 |
1 | 西武建設株式会社 | ラインドローンシステム |
2 | 株式会社横河NSエンジニアリング | SEFジョイント1(耐疲労鋼を採用した伸縮装置) |
3 | 三重塗料株式会社 | アースコート防錆・塗装システム |
4 | JFE商事テールワン株式会社 | テールアルメFS |
5 | パルテム技術協会 九州支部 | パルテム工法による管路更生 |
6 | アイカ工業株式会社/DR工業会/TCG工法研究会 | 下地視認可能型はく落防止工法 |
7 | 東亜道路工業株式会社 | 橋面舗装用特殊樹脂充填アスファルト舗装 |
8 | 株式会社保全工学研究所 | 詳細可視画像及び熱画像を用いた調査方法 |
9 | 株式会社アイティエス | コンクリートテスターCTS-02v4他 |
10 | 福岡県ジオファイバー協会・福岡県ニューレスプ協会 | ジオファイバー工法・ニューレスプ工法 |
11 | 日本躯体処理株式会社 | けい酸塩系表面含侵材 RCガーデックス土木用(1回塗り) |
12 | 川田建設株式会社 | PC中間定着システム アイ・フィクス |
13 | 株式会社 JSP | フォームサポート工法 |
14 | 株式会社ガイアート | フル・ファンクション・ペーブ(FFP)他 |
15 | 株式会社オービット/株式会社フジヤマ | モバイルスキャニングシステム |
▼1階ロビー | ||
---|---|---|
ブース 配置 |
企業(団体)名 | 出展技術名 |
5 | ニチレキ株式会社 | 床版キャッチャー |