
技術情報の紹介【維持管理】
技術名をクリックしたらPDFが開きます。*「プレゼンテーションデータ」はPPTファイルがダウンロードされます。
| 企業(団体)名 | 技術名 | プレゼンテーションデータ | |
|---|---|---|---|
| 株式会社保全工学研究所 | 詳細可視画像及び熱画像を用いた調査方法 | 発表内容 | |
| 株式会社オンガエンジニアリング | コンクリート構造物変状部検知システム「BLUE DOCTOR」 | ||
| 西武建設株式会社 | 吹付けドローンの開発 | ||
| 福岡県ニューレスプ協会 | ニューレスプ工法 | ||
| 福岡県ジオファイバー協会 | ジオファイバー工法 | 発表内容 | |
| 株式会社大林組 | スリムトップ | ||
| 株式会社アイティエス | コンクリートテスター CTS-02v4 | ||
| 株式会社アイティエス | ボルトテスター BTS-03 | ||
| 株式会社アイティエス | 壁面走行ロボット IDA-03 | ||
| オリエンタル白石株式会社 | PC橋の新しい形式 SCBR工法 | ||
| 川田建設株式会社 | KK合理化継手工法 | ||
| JFE商事テールワン株式会社 | テールアルメFS | 発表内容 | |
| 前田建設工業株式会社 | PRISM工法 | ||
| 株式会社ガイアート | フル・ファンクション・ペーブ(FFP) | 発表内容 | |
| 株式会社ガイアート | 高強度PRC版 | ||
| 株式会社横河NSエンジニアリング | SEFジョイント100(橋梁の伸縮装置) | 発表内容 |
